Avondcompetitie '24-'25 - Standen

Alle informatie is gelinkt van Biljartpoint en fouten onder voorbehoud.

Klasse Driebanden B1
plaats team GS MP % car  
1 De Plas 10 24 724 90.05 % 0.614 0.00
2 Roac 4 24 718 90.11 % 0.638 6.00
3 Cobus 6 24 705 89.86 % 0.778 19.00
4 Cobus 12 24 702 89.05 % 0.743 22.00
5 Raveen 13 24 702 87.74 % 0.590 22.00
6 Raveen 11 24 699 89.44 % 0.482 25.00
7 Westerhaven 9 24 698 89.13 % 0.587 26.00
8 De Springbok 7 24 686 87.07 % 0.489 38.00
9 Jacobswoude 8 24 670 86.96 % 0.472 54.00
10 Westerhaven 2 24 665 85.41 % 0.513 59.00
11 Cobus 5 24 649 83.59 % 0.530 75.00
12 R.B.V. 1 24 616 81.6 % 0.480 108.00
13 De Schelp 14 24 605 80.42 % 0.433 119.00

Klasse Libre C1
plaats team GS MP % car  
1 R.B.V. 38 27 840 92.46 % 5.948 0.00
2 Jacobswoude 37 27 790 86.85 % 6.247 50.00
3 De Plas 30 27 790 86.64 % 6.201 50.00
4 Jacobswoude 32 27 780 88.03 % 7.765 60.00
5 De Sport 33 27 777 86.43 % 5.708 63.00
6 De Plas 34 27 755 86.03 % 5.817 85.00
7 B.c.o. 31 27 708 80.76 % 5.124 132.00
8 Aalsmeer 29 27 704 80.44 % 5.016 136.00
9 De Plas 35 27 695 79.86 % 5.537 145.00
10 De Plas 36 27 667 82.11 % 4.818 173.00

Klasse Libre C2
plaats team GS MP % car  
1 De Sport 40 26 802 91.98 % 2.812 0.00
2 Rijnegom 44 26 788 90.46 % 2.194 14.00
3 Westerhaven 52 26 760 89.87 % 2.192 42.00
4 De Plas 50 26 754 88.28 % 2.292 48.00
5 Harago 51 26 750 86.88 % 1.849 52.00
6 Jacobswoude 49 26 750 86.78 % 2.718 52.00
7 Aalsmeer 54 26 747 86.83 % 1.757 55.00
8 Westerhaven 45 26 746 88.02 % 2.275 56.00
9 De Sport 39 26 733 87.33 % 2.219 69.00
10 De Plas 42 26 732 85.65 % 2.025 70.00
11 Jacobswoude 41 26 714 84.77 % 2.971 88.00
12 Jacobswoude 48 26 702 83.07 % 1.949 100.00
13 Westerhaven 53 26 681 83.05 % 1.789 121.00
14 `t Scheepje 47 26 679 81.97 % 1.794 123.00
15 De Plas 46 26 665 80.06 % 2.044 137.00

Klasse Libre C3
plaats team GS MP % car  
1 De Schelp 58 28 1142 92.31 % 1.467 0.00
2 Westerhaven 61 28 1127 91.2 % 1.488 15.00
3 Voorschoten 57 28 1122 90.83 % 1.351 20.00
4 Raveen 56 28 1111 89.86 % 1.182 31.00
5 Jacobswoude 60 28 1019 85.06 % 1.001 123.00
6 Rijnegom 55 28 1009 83.57 % 0.980 133.00
7 Rijnegom 59 28 969 81.44 % 0.880 173.00
8 De Springbok 62 28 902 77.86 % 0.772 240.00