Avondcompetitie '20-'21 - Standen

Alle informatie is gelinkt van Biljartpoint en fouten onder voorbehoud.

Klasse Dagbiljarten 3tallen
plaats team GS MP % car  
1 ROAC C 32 996 91.19 % 2.752 0.00
2 PLAS G 32 991 92.2 % 1.720 5.00
3 PLAS B 32 979 90.19 % 1.815 17.00
4 PLAS A 32 959 89.91 % 1.757 37.00
5 PLAS C 32 947 89.19 % 1.563 49.00
6 SPO A 32 942 90.08 % 1.192 54.00
7 AAL A 32 936 88.41 % 1.362 60.00
8 WHA A 32 925 88.08 % 1.893 71.00
9 PLAS D 32 922 87.83 % 1.492 74.00
10 PLAS E 32 920 85.99 % 2.235 76.00
11 WES A 32 915 87.06 % 1.154 81.00
12 RIJN C 32 913 86.19 % 1.185 83.00
13 ROAC B 32 911 86.11 % 1.627 85.00
14 KOT B 32 884 87.81 % 1.444 112.00
15 SPO B 32 881 86.2 % 1.088 115.00
16 ROAC A 32 876 85.2 % 1.033 120.00
17 AAL C 32 852 84.06 % 1.238 144.00
18 HAR B 32 852 83.43 % 0.945 144.00
19 PLAS F 32 820 81.75 % 1.039 176.00
20 AAL B 32 813 82.42 % 1.127 183.00
21 JAC F 32 777 78.78 % 1.010 219.00
22 HAR A 32 775 77.9 % 1.052 221.00

Klasse Dagbiljarten 4tallen
plaats team GS MP % car  
1 RIJN A 30 1190 90.16 % 1.626 0.00
2 WHA B 30 1175 89.44 % 1.481 15.00
3 RAV B 30 1172 88.57 % 1.423 18.00
4 JAC A 30 1168 89.17 % 1.493 22.00
5 WHA C 30 1154 88.31 % 1.781 36.00
6 JAC C 30 1152 87 % 1.545 38.00
7 RAV A 30 1149 87.99 % 1.476 41.00
8 WHA D 30 1143 86.31 % 1.233 47.00
9 RAV C 30 1128 86.15 % 1.428 62.00
10 RAV D 30 1113 85.74 % 1.266 77.00
11 JAC E 30 1109 84.7 % 1.444 81.00
12 JAC D 30 1102 85.24 % 1.375 88.00
13 RIJN E 30 1097 84.85 % 1.252 93.00
14 JAC B 30 1095 84.72 % 1.666 95.00
15 RIJN D 30 1084 85.03 % 1.211 106.00
16 RIJN B 30 1074 85.21 % 1.158 116.00
17 KOT A 30 1071 84.62 % 1.223 119.00

Klasse Dagbiljarten driebanden
plaats team GS MP % car  
1 WHA 2 10 309 91.97 % 0.376 0.00
2 JAC 1 10 306 90.56 % 0.346 3.00
3 PLAS 1 10 281 82.75 % 0.380 28.00
4 WHA 1 10 260 80.95 % 0.281 49.00
5 JAC 2 10 247 77.72 % 0.236 62.00
6 KOT 1 10 235 78.44 % 0.271 74.00