| Vrijdag 9 Mei | ||||||
| Arbiters: | Jos H. | |||||
| Zaterdag 10 Mei | ||||||
| Schrijvers: | Arno R. | |||||
| Arbiter: | Jos H. | |||||
| Zondag 11 Mei | ||||||
| Schrijvers: | Arno R. | |||||
| Arbiters: | Jos H. | |||||
| Libre | Band | Drieb | |||||
| 40% | <= 50% | ||||||
| 0,25 | - | 0,35 | 16 | Car | 6 | 4 | 3 | 
| 0,35 | - | 0,45 | 18 | Car | 7 | 4 | 3 | 
| 0,45 | - | 0,55 | 20 | Car | 8 | 4 | 3 | 
| 0,55 | - | 0,65 | 22 | Car | 9 | 5 | 3 | 
| 0,65 | - | 0,70 | 24 | Car | 10 | 6 | 4 | 
| 0,70 | - | 0,75 | 26 | Car | 10 | 6 | 4 | 
| 0,75 | - | 0,80 | 29 | Car | 12 | 6 | 4 | 
| 0,80 | - | 0,90 | 32 | Car | 13 | 6 | 4 | 
| 0,90 | - | 1,00 | 35 | Car | 14 | 7 | 4 | 
| 1,00 | - | 1,10 | 38 | Car | 15 | 8 | 4 | 
| 1,10 | - | 1,20 | 41 | Car | 16 | 8 | 5 | 
| 1,20 | - | 1,30 | 44 | Car | 18 | 9 | 5 | 
| 1,30 | - | 1,40 | 47 | Car | 19 | 9 | 5 | 
| 1,40 | - | 1,60 | 50 | Car | 20 | 10 | 5 | 
| 1,60 | - | 1,70 | 53 | Car | 21 | 11 | 5 | 
| 1,70 | - | 1,80 | 56 | Car | 22 | 11 | 6 | 
| 1,80 | - | 1,90 | 59 | Car | 24 | 12 | 6 | 
| 1,90 | - | 2,00 | 62 | Car | 25 | 12 | 6 | 
| 2,00 | - | 2,20 | 65 | Car | 26 | 13 | 6 | 
| 2,20 | - | 2,40 | 70 | Car | 28 | 14 | 6 | 
| 2,40 | - | 2,60 | 75 | Car | 30 | 15 | 6 | 
| 2,60 | - | 2,80 | 80 | Car | 32 | 16 | 7 | 
| 2,80 | - | 3,00 | 85 | Car | 34 | 17 | 7 | 
| 3,00 | - | 3,50 | 90 | Car | 36 | 18 | 7 | 
| 3,50 | - | 4,00 | 95 | Car | 38 | 19 | 7 | 
| 4,00 | - | 4,50 | 100 | Car | 40 | 20 | 7 | 
| 4,50 | - | 5,00 | 110 | Car | 44 | 22 | 8 | 
| 5,00 | - | 5,50 | 120 | Car | 48 | 24 | 8 | 
| 5,50 | - | 6,00 | 135 | Car | 54 | 27 | 9 | 
| 6,00 | - | 6,50 | 150 | Car | 60 | 30 | 10 | 
| 6,50 | - | 7,00 | 165 | Car | 66 | 33 | 11 | 
| 7,00 | - | 8,00 | 180 | Car | 72 | 36 | 12 | 
| Ronde 1 | 1-apr-25 | Ronde 2 | 8-apr-24 | Ronde 3 | 15-apr-24 | ||||||
| T4 | Team 1 | - Team 10 | T5 | Team 10 | - Team 6 | T4 | Team 2 | - Team 10 | |||
| T6 | Team 2 | - Team 9 | T1 | Team 7 | - Team 5 | T6 | Team 3 | - Team 1 | |||
| T1 | Team 3 | - Team 8 | T2 | Team 8 | - Team 4 | T1 | Team 4 | - Team 9 | |||
| T2 | Team 4 | - Team 7 | T3 | Team 9 | - Team 3 | T2 | Team 5 | - Team 8 | |||
| T3 | Team 5 | - Team 6 | T4 | Team 1 | - Team 2 | T3 | Team 6 | - Team 7 | |||
| Ronde 4 | 22-apr-24 | Ronde 5 | 29-apr-24 | Ronde 6 | 6-mei-24 | ||||||
| T3 | Team 10 | - Team 7 | T2 | Team 3 | - Team 10 | T1 | Team 10 | - Team 8 | |||
| T4 | Team 8 | - Team 6 | T3 | Team 4 | - Team 2 | T2 | Team 9 | - Team 7 | |||
| T5 | Team 9 | - Team 5 | T4 | Team 5 | - Team 1 | T3 | Team 1 | - Team 6 | |||
| T1 | Team 1 | - Team 4 | T5 | Team 6 | - Team 9 | T4 | Team 2 | - Team 5 | |||
| T2 | Team 2 | - Team 3 | T1 | Team 7 | - Team 8 | T5 | Team 3 | - Team 4 | |||
| Ronde 7 | 12-mei-25 | Ronde 8 | 19-mei-25 | Ronde 9 | 26-mei-25 | ||||||
| T5 | Team 4 | - Team 10 | T4 | Team 10 | - Team 9 | T3 | Team 5 | - Team 10 | |||
| T1 | Team 5 | - Team 3 | T5 | Team 1 | - Team 8 | T4 | Team 6 | - Team 4 | |||
| T2 | Team 6 | - Team 2 | T1 | Team 2 | - Team 7 | T5 | Team 7 | - Team 3 | |||
| T3 | Team 7 | - Team 1 | T2 | Team 6 | - Team 3 | T1 | Team 8 | - Team 2 | |||
| T4 | Team 8 | - Team 9 | T3 | Team 4 | - Team 5 | T2 | Team 9 | - Team 1 | |||
Opgegeven Teams voor Seizoen '25:
| Team 1 - Alphons Ledoux | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1101 | Corné Vaartjes | 3,70 | 38 | 19 | 7 | 64 | 
| 1102 | Alphons Ledoux | 3,11 | 36 | 18 | 7 | 61 | 
| 1103 | Martin van der Zwan | 2,22 | 28 | 14 | 6 | 48 | 
| Team 2 - Martin Beugelink | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1108 | Frans Oppelaar | 2,35 | 28 | 14 | 6 | 48 | 
| 1109 | Adrie Touw | 1,71 | 22 | 11 | 6 | 39 | 
| 1110 | Martin Beugelink | 1,67 | 21 | 11 | 5 | 37 | 
| Team 3 - Hans Roos | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1115 | Hans Roos | 2,80 | 34 | 17 | 7 | 58 | 
| 1116 | Henk Verboog | 0,84 | 13 | 6 | 4 | 23 | 
| 1117 | Marian Uijttewaal | 0,59 | 9 | 5 | 3 | 17 | 
| 1118 | Nienke Bakhuizen | 0,58 | 9 | 5 | 3 | 17 | 
| Team 4 - Graddy Borst | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1122 | Loek Turk | 2,82 | 34 | 17 | 7 | 58 | 
| 1123 | Graddy Borst de Wit | 2,72 | 32 | 16 | 7 | 55 | 
| 1124 | Helga Hoekstra Olijerhoek | 1,69 | 21 | 11 | 5 | 37 | 
| 1125 | Els van Tol | 1,32 | 19 | 9 | 5 | 33 | 
| 1126 | Coby Bouwmeester | 0,89 | 13 | 6 | 4 | 23 | 
| Team 5 - Joop van Halen | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1130 | Joop van Halen | 1,33 | 19 | 9 | 5 | 33 | 
| 1131 | Fred Hage | 0,80 | 13 | 6 | 4 | 23 | 
| 1132 | Bert de Graaf | 0,69 | 10 | 6 | 4 | 20 | 
| Team 6 - Aleid Ensink | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1137 | Michel Weening | 2,25 | 28 | 14 | 6 | 48 | 
| 1138 | Peter Wesselman | 1,80 | 24 | 12 | 6 | 42 | 
| 1139 | Arie van 't Wout | 1,38 | 19 | 9 | 5 | 33 | 
| 1140 | Aleid Ensink | 0,88 | 13 | 6 | 4 | 23 | 
| Team 7 - Arno Roosemalen | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1144 | Arno Roosemalen | 1,30 | 19 | 9 | 5 | 33 | 
| 1145 | Jan Bulk | 1,41 | 20 | 10 | 5 | 35 | 
| 1146 | Kees Verlooy | 0,96 | 14 | 7 | 4 | 25 | 
| Team 8 - Danny Schijf | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1151 | Danny Schijf | 2,20 | 28 | 14 | 6 | 48 | 
| 1152 | Ronald Plagmeijer | 2,00 | 26 | 13 | 6 | 45 | 
| 1153 | Marcel Donker | 1,80 | 24 | 12 | 6 | 42 | 
| 1154 | Bob Buntsma | 1,43 | 20 | 10 | 5 | 35 | 
| 1155 | Adriaan Vrolijk | 1,19 | 16 | 8 | 5 | 29 | 
| Team 9 - Marco Kok | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1158 | Fred de Lange | 1,54 | 20 | 10 | 5 | 35 | 
| 1159 | Dirk Wijnveen | 1,46 | 20 | 10 | 5 | 35 | 
| 1160 | marco kok | 1,31 | 19 | 9 | 5 | 33 | 
| 1161 | Henry van Amsterdam | 1,10 | 16 | 8 | 5 | 29 | 
| Team 10 - Rick Pot | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1165 | Rick Pot | 8,00 | 72 | 36 | 12 | 120 | 
| 1166 | Egbert Elstgeest | 4,90 | 44 | 22 | 8 | 74 | 
| 1167 | Henk Linting | 1,00 | 15 | 8 | 4 | 27 | 
| Reserves | Moy | Libre | Band | 3band | Totaal | |
| 1186 | Ferry van Stralen | 8,00 | 72 | 36 | 12 | 120 | 
| 1187 | Rien Koetsier | 7,00 | 72 | 36 | 12 | 120 | 
| 1188 | Fred Pruis | 7,00 | 72 | 36 | 12 | 120 | 
| 1189 | Phuonig Nguyen | 6,90 | 66 | 33 | 11 | 110 | 
| 1190 | Huug van Lith | 3,90 | 38 | 19 | 7 | 64 | 
| 1191 | Martijn van den Bos | 3,09 | 36 | 18 | 7 | 61 | 
| 1192 | Piet Witteman | 2,60 | 32 | 16 | 7 | 55 | 
| 1193 | Koos Klaverkamp | 1,42 | 20 | 10 | 5 | 35 | 
| 1194 | Bert Collé | 1,12 | 16 | 8 | 5 | 29 | 
| 1195 | Henk Linting | 1,00 | 15 | 8 | 4 | 27 | 
| Ronde 1 | 2-apr-24 | Ronde 2 | 8-apr-24 | ||||
| T4 | Team 1 | - Team 10 | T5 | Team 10 | - Team 6 | ||
| T6 | Team 2 | - Team 9 | T1 | Team 7 | - Team 5 | ||
| T1 | Team 3 | - Team 8 | T2 | Team 8 | - Team 4 | ||
| T2 | Team 4 | - Team 7 | T3 | Team 9 | - Team 3 | ||
| T3 | Team 5 | - Team 6 | T4 | Team 1 | - Team 2 | ||
| Ronde 3 | 15-apr-24 | Ronde 4 | 22-apr-24 | ||||
| T4 | Team 2 | - Team 10 | T3 | Team 10 | - Team 7 | ||
| T6 | Team 3 | - Team 1 | T4 | Team 8 | - Team 6 | ||
| T1 | Team 4 | - Team 9 | T5 | Team 9 | - Team 5 | ||
| T2 | Team 5 | - Team 8 | T1 | Team 1 | - Team 4 | ||
| T3 | Team 6 | - Team 7 | T2 | Team 2 | - Team 3 | ||
| Ronde 5 | 29-apr-24 | Ronde 6 | 6-mei-24 | ||||
| T2 | Team 3 | - Team 10 | T1 | Team 10 | - Team 8 | ||
| T3 | Team 4 | - Team 2 | T2 | Team 9 | - Team 7 | ||
| T4 | Team 5 | - Team 1 | T3 | Team 1 | - Team 6 | ||
| T5 | Team 6 | - Team 9 | T4 | Team 2 | - Team 5 | ||
| T1 | Team 7 | - Team 8 | T5 | Team 3 | - Team 4 | ||
| Ronde 7 | 13-mei-24 | Ronde 8 | 21-mei-24 | ||||
| T5 | Team 4 | - Team 10 | T4 | Team 10 | - Team 9 | ||
| T1 | Team 5 | - Team 3 | T5 | Team 1 | - Team 8 | ||
| T2 | Team 6 | - Team 2 | T1 | Team 2 | - Team 7 | ||
| T3 | Team 7 | - Team 1 | T2 | Team 6 | - Team 3 | ||
| T4 | Team 8 | - Team 9 | T3 | Team 4 | - Team 5 | ||
| Ronde 9 | 27-mei-24 | ||||||
| T3 | Team 5 | - Team 10 | |||||
| T4 | Team 6 | - Team 4 | |||||
| T5 | Team 7 | - Team 3 | |||||
| T1 | Team 8 | - Team 2 | |||||
| T2 | Team 9 | - Team 1 | |||||
