Tussenstand na ronde 2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Team |
Pnt |
Perc. |
|
|
Tcar |
Gcar |
Perc. |
1. | Team 8 - Danny Schijf | 17 | 99,24% | 2644 | 2510 | 94,932% | |||
2. | Team 10 - Rick Pot | 16 | 99,07% | ||||||
3. | Team 4 - Graddy Borst | 16 | 96,58% | ||||||
4. | Team 9 - Marco Kok | 15 | 96,46% | ||||||
5. | Team 6 - Aleid Ensink | 15 | 96,19% | ||||||
6. | Team 5 - Joop van Halen | 15 | 94,08% | ||||||
7. | Team 2 - Martin Beugelink | 15 | 88,92% | ||||||
8. | Team 1 - Alphons Ledoux | 14 | 94,51% | ||||||
9. | Team 3 - Hans Roos | 13 | 91,33% | ||||||
10. | Team 7 - Arno Roosemalen | 12 | 89,78% |
Ronde9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Team 10 | - Team 6 | 8 | - | 7 |
Team 7 | - Team 5 | 7 | - | 8 |
Team 8 | - Team 4 | 8 | - | 7 |
Team 9 | - Team 3 | 8 | - | 7 |
Team 1 | - Team 2 | 7 | - | 7 |
Ronde 1
Team 1 | - Team 10 | 7 | - | 8 |
Team 2 | - Team 9 | 8 | - | 7 |
Team 3 | - Team 8 | 6 | - | 9 |
Team 4 | - Team 7 | 9 | - | 5 |
Team 5 | - Team 6 | 7 | - | 8 |
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april 2024 is er bij Biljartvereniging Jacobswoude de Wetering 3-Kamp 2024 gespeeld. 12 Spelers uit Midden en West-Nederland zijn op uitnodiging gaan deelnemen aan dit toernooi, dat voor de 1e keer gehouden is.
Bedroefd laten wij weten dat Gé van Lammeren op zaterdag 17 februari is overleden
De schok is groot en totaal onverwacht.
Nacompetitie
Een jaarlijks terugkomend evenement voor de leden van biljartvereniging Jacobswoude.
In teamverband 3 tegen 3, spelen we na afloop van de competities nog een paar weken een interne
competitie. Hierin spelen de spelers 3 spelsoorten tijdens de partij, namelijk te beginnen met libre, vervolgt door bandstoten en zal de partij eindigen met driebanden.
De partijlengte is gebaseerd op een verkort aantal caramboles van het libre.
Bedroefd laten wij weten dat Kees van Klaveren op dinsdag 13 februari is overleden
Kees was al langer lid van onze vereniging. Wij hebben hem leren kennen als een gepassioneerd biljarter die graag gezien werd op de clubmiddag. We zullen hem missen.