Bedroefd laten wij weten dat Henk de Lange woensdag 8 mei is overleden
Henk was al heel lang lid van onze vereniging. Graag gezien, gepassioneerd biljarter en altijd goed geweest voor onze vereniging. Wat zullen wij hem met zijn allen gaan missen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn partner, kinderen, kleinkinderen, naaste familie en vrienden.
Het op donderdagmiddag 25 april 2024 gestarte 1e Jacobswoude-toernooi is op vrijdag 3 mei 2024 afgerond met de finales.
Tussenstand na ronde 2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Team |
Pnt |
Perc. |
|
|
Tcar |
Gcar |
Perc. |
1. | Team 8 - Danny Schijf | 17 | 99,24% | 2644 | 2510 | 94,932% | |||
2. | Team 10 - Rick Pot | 16 | 99,07% | ||||||
3. | Team 4 - Graddy Borst | 16 | 96,58% | ||||||
4. | Team 9 - Marco Kok | 15 | 96,46% | ||||||
5. | Team 6 - Aleid Ensink | 15 | 96,19% | ||||||
6. | Team 5 - Joop van Halen | 15 | 94,08% | ||||||
7. | Team 2 - Martin Beugelink | 15 | 88,92% | ||||||
8. | Team 1 - Alphons Ledoux | 14 | 94,51% | ||||||
9. | Team 3 - Hans Roos | 13 | 91,33% | ||||||
10. | Team 7 - Arno Roosemalen | 12 | 89,78% |
Ronde9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Team 10 | - Team 6 | 8 | - | 7 |
Team 7 | - Team 5 | 7 | - | 8 |
Team 8 | - Team 4 | 8 | - | 7 |
Team 9 | - Team 3 | 8 | - | 7 |
Team 1 | - Team 2 | 7 | - | 7 |
Ronde 1
Team 1 | - Team 10 | 7 | - | 8 |
Team 2 | - Team 9 | 8 | - | 7 |
Team 3 | - Team 8 | 6 | - | 9 |
Team 4 | - Team 7 | 9 | - | 5 |
Team 5 | - Team 6 | 7 | - | 8 |
Op donderdagmiddag 25 april 2024 gaat ons eerste Jacobswoude-toernooi om 13.30 uur van start.
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april 2024 is er bij Biljartvereniging Jacobswoude de Wetering 3-Kamp 2024 gespeeld. 12 Spelers uit Midden en West-Nederland zijn op uitnodiging gaan deelnemen aan dit toernooi, dat voor de 1e keer gehouden is.