Evenementen

Zoeken

Uitslagen ronde 4
Team 10 - Team 7 3 - 3
Team 8 - Team 6 2 - 4
Team 9 - Team 5 4 - 2
Team 1 - Team 4 6 - 0
Team 2 - Team 3 0 - 6

Mooi detail van deze ronde is, is dat Michel Weening zijn wedstrijd won in 15 beurten, om de 3 spelsoorten af te voltooien met een totaal gemiddelde van 3.000. Erg mooie prestatie!

Stand na ronde 4
   
Team
Pnt
Perc.
1.   Team 6 - Graddy Borst 18 99,30%
2.   Team 8 - Walter van 't Hart 16 97,04%
3.   Team 4 - Martin Beugelink 15 98,56%
4.   Team 1 - Hans Roos 14 97,10%
5.   Team 9 - Aleid Ensink 13 92,72%
6.   Team 3 - Joop van Halen 12 94,34%
7.   Team 2 - Marco Kok 11 96,13%
8.   Team 7 - Ferry van Stralen 9 97,62%
9.   Team 10 - George Schipper 6 94,51%
10.   Team 5 - Arno Roosemalen 6 87,50%
 
Schema ronde 5
Ronde 5 1-mei-23
T2 Team 3 - Team 10  
T3 Team 4 - Team 2  
T4 Team 5 - Team 1  
T5 Team 6 - Team 9  
T1 Team 7 - Team 8